Schwierigkeit: 2
Kategorie: 3


Erzberglauf 2010

Ort Hoehe
Start: (10:37:00) 715 m
km1 (10:43:23) 788 m
km2 (10:50:05) 848 m
km3 (10:56:13) 879 m
km4 (11:03:02) 950 m
km5 (11:10:56) 1012 m
km6 (11:17:32) 1047 m
km7 (11:22:50) 1049 m
km8 (11:28:30) 1044 m
km9 (11:36:14) 1122 m
km10 (11:44:12) 1204 m
km11 (11:51:43) 1264 m
km12 (12:00:55) 1347 m
km12,5 (12:06:00) 1409 m

(Previews mit Mausklick oeffnen)

Profil Mausklick öffnet Vollbild (100,055 kb)

Region Eisenerz
Tourname Erzberglauf 2010
Distanz 12,5 km
HM 703 hm
Dauer 01:29:00 h
Anmerkung Sehr schoener Berglauf, leider etwas heiss heuer (30°C)

BACK