Schwierigkeit: 6
Kategorie: 1
Halbmarathon Graz 2010
| Ort | KM | Hoehe |
| Start: (10:03:00) | 350 m | |
| km1 (10:08:12) | km1 | 363 m |
| km2 (10:13:40) | km2 | 370 m |
| km3 (10:18:51) | km3 | 373 m |
| km4 (10:24:07) | km4 | 365 m |
| km5 (10:29:21) | km5 | 350 m |
| km6 (10:34:46) | km6 | 354 m |
| km7 (10:39:56) | km7 | 352 m |
| km8 (10:45:11) | km8 | 350 m |
| km9 (10:50:34) | km9 | 349 m |
| km10 (10:55:42) | km10 | 343 m |
| Halbzeit (10:58:09) | HZ | 344 m |
| km11 (11:01:11) | km11 | 343 m |
| km12 (11:06:33) | km12 | 341 m |
| km13 (11:11:47) | km13 | 342 m |
| km14 (11:17:11) | km14 | 338 m |
| km15 (11:22:33) | km15 | 339 m |
| km16 (11:28:05) | km16 | 341 m |
| km17 (11:33:42) | km17 | 345 m |
| km18 (11:39:13) | km18 | 347 m |
| km19 (11:44:41) | km19 | 352 m |
| km20 (11:50:38) | km20 | 356 m |
| Ziel: 21,1 km (11:56:37) | km21,1 | 355 m |
(Previews mit Mausklick oeffnen)
| Region | GRAZ |
| Tourname | Halbmarathon Graz 2010 |
| Distanz | 21,1 km |
| HM | 39 hm |
| Dauer | 01:53:00 h |
| Anmerkung: | Verbesserung von 6 Minuten zum Jahr 2006 |